Best-Selling Used Cars
Best-Selling Used Cars in 2023
Price Increases for Best-Selling Used Cars: 2019 vs. 2023 | ||||
Rank | Model | Avg. Price 2019 | Avg. Price 2023 | % Change in Avg. Price 2019-2023 |
1 | Ram 1500 | $27,324 | $42,881 | 56.9% |
2 | Toyota Corolla | $14,220 | $21,308 | 49.8% |
3 | Toyota Camry | $17,107 | $25,537 | 49.3% |
4 | Honda Civic | $16,577 | $24,301 | 46.6% |
5 | GMC Sierra 1500 | $32,862 | $47,364 | 44.1% |
6 | Honda Accord | $18,627 | $26,658 | 43.1% |
7 | Hyundai Elantra | $13,200 | $18,744 | 42.0% |
8 | Toyota RAV4 | $20,640 | $29,094 | 41.0% |
9 | Jeep Wrangler | $25,936 | $35,953 | 38.6% |
10 | Honda CR-V | $20,714 | $28,401 | 37.1% |
11 | Chevrolet Silverado 1500 | $29,629 | $40,359 | 36.2% |
12 | Nissan Rogue | $18,015 | $24,241 | 34.6% |
13 | Ford F-150 | $31,520 | $42,104 | 33.6% |
14 | Ford Explorer | $26,502 | $34,904 | 31.7% |
15 | Hyundai Tucson | $18,270 | $23,869 | 30.6% |
16 | Chevrolet Malibu | $15,735 | $20,372 | 29.5% |
17 | Toyota Tacoma | $28,443 | $36,675 | 28.9% |
18 | Subaru Crosstrek | $20,763 | $26,480 | 27.5% |
19 | Mazda CX-5 | $20,580 | $26,191 | 27.3% |
20 | Chevrolet Equinox | $17,954 | $22,685 | 26.3% |
21 | Subaru Outback | $23,433 | $29,413 | 25.5% |
22 | Jeep Grand Cherokee | $27,454 | $34,307 | 25.0% |
23 | Toyota Highlander | $29,153 | $36,311 | 24.6% |
Average of all 1- to 5-year-old used cars | $23,351 | $34,491 | 47.7% |
“Two popular compact SUVs, the Honda CR-V and Toyota RAV4, increased in price 37.1 percent and 41 percent, respectively, over the last 4 years,” said Brauer. “These price increases occurred despite a doubling of the average mileage on these same used models, from less than 50,000 miles in 2019 to over 100,000 miles in 2023.”
Best-Selling Used Cars Under $20,000: 2019 vs. 2023 – iSeeCars Study | |||||||
Rank | Model | Share of Used Car Sales < $20K, 2019 | Share of Used Car Sales < $20K, 2023 | % Change in Share | Avg. Mileage Used Cars < $20K, 2019 | Avg. Mileage Used Cars < $20K, 2023 | % Change in Avg. Mileage |
1 | Jeep Wrangler | 6.5% | 0.0% | -99.6% | 74,202 | 72,084 | -2.9% |
2 | Honda CR-V | 48.4% | 0.9% | -98.1% | 45,272 | 103,029 | 127.6% |
3 | Toyota RAV4 | 46.7% | 1.7% | -96.3% | 42,529 | 101,880 | 139.6% |
4 | GMC Sierra 1500 | 2.8% | 0.1% | -95.7% | 80,181 | 122,845 | 53.2% |
5 | Toyota Highlander | 2.2% | 0.1% | -95.2% | 93,706 | 127,982 | 36.6% |
6 | Honda Accord | 72.4% | 3.9% | -94.6% | 41,579 | 93,395 | 124.6% |
7 | Jeep Grand Cherokee | 10.8% | 0.6% | -94.2% | 81,078 | 110,348 | 36.1% |
8 | Toyota Tacoma | 6.2% | 0.4% | -94.0% | 75,026 | 97,847 | 30.4% |
9 | Mazda CX-5 | 45.6% | 2.9% | -93.6% | 47,837 | 75,862 | 58.6% |
10 | Ram 1500 | 8.9% | 0.7% | -92.4% | 81,322 | 126,270 | 55.3% |
11 | Toyota Camry | 86.7% | 7.9% | -90.9% | 41,043 | 89,656 | 118.4% |
12 | Subaru Crosstrek | 42.3% | 4.2% | -90.1% | 55,125 | 89,805 | 62.9% |
13 | Ford Explorer | 14.3% | 1.5% | -89.2% | 80,994 | 107,937 | 33.3% |
14 | Chevrolet Silverado 1500 | 4.4% | 0.5% | -88.0% | 94,255 | 140,311 | 48.9% |
15 | Subaru Outback | 24.5% | 3.0% | -87.7% | 69,355 | 104,276 | 50.4% |
16 | Honda Civic | 89.6% | 11.8% | -86.8% | 34,393 | 62,245 | 81.0% |
17 | Ford F-150 | 4.9% | 0.8% | -84.2% | 96,262 | 143,271 | 48.8% |
18 | Nissan Rogue | 79.4% | 19.0% | -76.1% | 37,618 | 72,430 | 92.5% |
19 | Hyundai Tucson | 78.5% | 20.5% | -73.9% | 34,941 | 69,409 | 98.6% |
20 | Chevrolet Equinox | 78.4% | 23.3% | -70.3% | 41,551 | 71,035 | 71.0% |
21 | Toyota Corolla | 99.7% | 37.1% | -62.8% | 37,034 | 62,005 | 67.4% |
22 | Chevrolet Malibu | 94.5% | 51.7% | -45.2% | 40,622 | 69,234 | 70.4% |
23 | Hyundai Elantra | 99.5% | 73.0% | -26.6% | 37,162 | 55,942 | 50.5% |
Average of all 1- to 5-year-old used cars | 49.3% | 12.4% | -74.8% | 43,541 | 63,457 | 45.7% |
Statistics courtesy of iSeeCars. See more of this report here.